| 序號(hào) | 省份 | 單位名稱(chēng) | 網(wǎng)站備案咨詢(xún)電話(huà) |
| 169 | 天津 | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)海泰數(shù)碼科技有限公司 | 18920757969 |
| 170 | 天津 | 天津市愛(ài)德科技發(fā)展有限公司 | 022-23007290-815 |
| 171 | 天津 | 易泰達(dá)科技有限公司 | 4008161199 |
| 172 | 天津 | 天津市朗明通信科技有限公司 | 022-24132525 |
| 173 | 天津 | 天津市科匯寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 022-27932843 |
| 174 | 天津 | 天津市騏訊通信技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 022-58377586 |
| 175 | 天津 | 天津同興萬(wàn)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 4006619520 |
| 176 | 天津 | 天津市松江科技發(fā)展有限公司 | 022-58897085/86 |
| 177 | 天津 | 天津市世紀(jì)飛天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 022-23695851 |
| 178 | 天津 | 天津長(zhǎng)寬電信城域網(wǎng)服務(wù)有限公司 | 022-58393000-219 |
| 179 | 天津 | 天津市億信通網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)有限公司 | 13821891890 |
| 180 | 天津 | 天津信息網(wǎng)發(fā)展有限公司 | 022-28354600 |
| 181 | 天津 | 天津大港油田集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 022-25920092 |
| 182 | 天津 | 天津市豐匯信通科技有限公司 | 022-24406300 |
| 183 | 天津 | 天津追日科技發(fā)展有限公司 | 022-27238836-800/802 |
| 184 | 天津 | 天津市瑞通通信服務(wù)有限公司 | 022-28016666-9305 |
| 185 | 天津 | 天津信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 022-24468222 |
| 186 | 天津 | 天津市世紀(jì)卓聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 022-23708366/68/69 |
| 187 | 天津 | 天津通商科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 022-27420083 |
| 188 | 天津 | 天津市城寬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 022-60350022 |
| 189 | 天津 | 天津廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 022-83719988-6018 |
| 190 | 天津 | 天津市信通偉業(yè)科技有限公司 | 022-85585656 |
| 191 | 天津 | 天津神州浩天軟件技術(shù)有限公司 | 022-58389796 |
| 192 | 天津 | 天津市亞琦通信設(shè)備有限公司 | 022-88375899 |
| 193 | 天津 | 天津市寬網(wǎng)科技有限公司 | 022-85687500 |
| 194 | 天津 | 天津信網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 022-60330106 |
| 195 | 天津 | 天津國(guó)聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 022-27491111 |
| 196 | 天津 | 天津開(kāi)發(fā)區(qū)龍騰信息技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 022-83719112 |
| 197 | 天津 | 天津市星云信息技術(shù)有限公司 | 022-23858778 |
| 198 | 天津 | 天津開(kāi)發(fā)區(qū)沃思電子商務(wù)有限公司 | 022-66204728-627 |
| 199 | 天津 | 天津市新北寬帶數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 022-26356688 |
| 200 | 天津 | 天津市創(chuàng)瑞建筑智能化工程有限公司 | 13752509139 |
| 201 | 天津 | 天津信息港發(fā)展有限公司 | 022-26360037 |
| 202 | 天津 | 天津億金科技發(fā)展有限公司 | 022-83718132 |
| 203 | 天津 | 天津科電石化科技發(fā)展有限公司 | 022-63804136 |
| 204 | 天津 | 天津市方士通信有限公司 | 022-23414444 |
| 205 | 天津 | 天津市大港油田天辰油氣技術(shù)革新開(kāi)發(fā)工程有限公司 | 022-23532393 |
| 206 | 天津 | 天津龍馳神州網(wǎng)絡(luò)科技有限公司? | 022-81851195 |
| 207 | 天津 | 天津火炬科技發(fā)展公司 | 022-82111158 |
| 208 | 天津 | 天津中科建業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 022-24381818-8000 |
| 209 | 天津 | 天津市德林瑞泰科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 4006-511-688/022-27836886 |
| 210 | 天津 | 天津市億人科技發(fā)展有限公司 | 022-58311234-818 |
| 211 | 天津 | 天津北方網(wǎng)股份有限公司 | 022-23601701 |
| 212 | 天津 | 天津星源科技有限公司 | 022-27836313-8334 |
| 213 | 天津 | 天津市網(wǎng)龍科技有限公司 | 022-58691289 |
| 214 | 天津 | 天津市迅龍通訊科技有限公司 | 022-23708061 |
| 215 | 天津 | 天津市正連信息工程有限公司 | 022-89880813 |
| 216 | 天津 | 北京中電飛華通信股份有限公司天津分公司 | 022-23301868 |
| 217 | 天津 | 中信網(wǎng)絡(luò)有限公司天津分公司 | 022-27692320 |
| 218 | 天津 | 中廣亞廣播信息網(wǎng)絡(luò)有限公司天津分公司 | 15601366000 |
| 219 | 天津 | 中電華通通信有限公司天津分公司 | 010-64169966-8132/8041 |
| 220 | 天津 | 天津網(wǎng)宿科技有限公司 | 010-64613720 |
| 221 | 天津 | 北京北大方正寬帶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司天津分公司 | 010-82524156 |
| 222 | 天津 | 上海帝聯(lián)信息科技發(fā)展有限公司天津分公司 | 4008805508 |
| 223 | 天津 | 北京世紀(jì)互聯(lián)寬帶數(shù)據(jù)中心有限公司天津分公司 | 010-84562121 |
| 224 | 天津 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司天津市電信分公司 | 022-58810282 |
| 225 | 天津 | 中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)天津有限公司 | 10086 |
| 226 | 天津 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司天津分公司 | 022-27251043 |




