| 廣東互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)商網(wǎng)站備案咨詢電話 |
| 序號(hào) | 接入商名稱 | 網(wǎng)站備案咨詢電話 |
| 1 | 深圳市潤(rùn)迅信息技術(shù)有限公司 | 0755-88824567 |
| 2 | 深圳市新訊信息技術(shù)有限公司 | 0755-82535352 |
| 3 | 深圳市萬(wàn)維網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 0755-88850166 |
| 4 | 肇慶市英姿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0758-2823789 |
| 5 | 廣州市資拓科技有限公司 | 020-81306182 |
| 6 | 深圳高新區(qū)信息網(wǎng)有限公司 | 0755-26551800 |
| 7 | 廣州市靖康計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 020-28865561 |
| 8 | 佛山市火龍科技有限公司 | 0757-86398830 |
| 9 | 廣州中海電信有限公司 | 020-84108888 |
| 10 | 廣州壹網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 020-37588345 |
| 11 | 茂名市承天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0668-2199955 |
| 12 | 化州市中聯(lián)科技網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 0668-2991911 |
| 13 | 茂名群英網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 0668-2555333 |
| 14 | 深圳市濱斯達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 4006888308 |
| 15 | 深圳市縱橫信息技術(shù)有限公司 | 0755-88850007 |
| 16 | 深圳市星海達(dá)科技開發(fā)有限公司 | 0755-25841977 |
| 17 | 廣州恒匯網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 020-87275610 |
| 18 | 深圳市迅騰科技網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 400-660-2155 |
| 19 | 深圳市鼎誠(chéng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 0755-61653800 |
| 20 | 深圳市易信科技有限公司 | 0755-82135100 |
| 21 | 珠海市盛網(wǎng)軟件科技有限公司 | 0756-8521532 |
| 22 | 佛山市順德區(qū)大良捷信電腦有限公司 | 0757-22380000 |
| 23 | 廣州英虎網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 | 020-89225361-651 |
| 24 | 佛山市億動(dòng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 0757-88047297 |
| 25 | 佛山市順德區(qū)億網(wǎng)計(jì)算機(jī)有限公司 | 0757-22662111 |
| 26 | 東莞市概念無(wú)限信息科技有限公司 | 0769-86889876 |
| 27 | 深圳市容大信息技術(shù)有限公司 | 0755-86364419 |
| 28 | 珠海耐思尼克信息技術(shù)有限公司 | 0756-3366365-808 |
| 29 | 湛江市萬(wàn)通電訊有限公司 | 0759-2360660 |
| 30 | 潤(rùn)迅通信集團(tuán)有限公司 | 0755-88824567 |
| 31 | 深圳市南凌科技發(fā)展有限公司 | 400-700-6699 |
| 32 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 10086 |
| 33 | 深圳市及時(shí)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 0755-83768888 |
| 34 | 深圳市英達(dá)通信技術(shù)有限公司 | 0755-82119898 |
| 35 | 深圳市全能科技有限公司 | 0755-25483636 |
| 36 | 中國(guó)電信集團(tuán)廣東省分公司 | 10000 |
| 37 | 廣東金萬(wàn)邦科技投資有限公司 | 020-81351813 |
| 38 | 深圳市龍脈信息股份有限公司 | 0755-25618205 |
| 39 | 廣州市盛易數(shù)碼科技有限公司 | 965699 |
| 40 | 佛山市力通信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 4006756800 |
| 41 | 深圳市互聯(lián)時(shí)空科技有限公司 | 0755-88848868 |
| 42 | 中山市思科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0760-88637002 |
| 43 | 惠州市雄飚網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 400-702-1168 |
| 44 | 汕頭市易訊網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 0754-88833396-800 |
| 45 | 廣東拓思軟件科學(xué)園有限公司 | 020-32068333-163/31665038 |
| 46 | 中國(guó)聯(lián)通廣東分公司 | 10010 |
| 47 | 中山市今科信息科技有限公司 | 0760-23320168-685? |
| 48 | 佛山市捷朗科技有限公司 | 0757-86287775 |
| 49 | 廣東三贏科技有限公司 | 020-38735456、38735452 |
| 50 | 深圳市太之陽(yáng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 0755-25331333 |
| 51 | 廣州市賽百威電腦有限公司 | 020-61006996-822 |
| 52 | 廣東廣信通信服務(wù)有限公司 | 16883001 |
| 53 | 佛山思海電腦網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 0757-22668850 |
| 54 | 廣東天拓資訊科技有限公司 | 020-28295488 |
| 55 | 東莞市大海通信設(shè)備有限公司 | 0769-85316888 |
| 56 | 汕頭市恒信科技有限公司 | 0754-88693333 |
| 57 | 天訊瑞達(dá)通信技術(shù)有限公司 | 0769-22322371 |
| 58 | 廣東時(shí)代互聯(lián)科技有限公司 | 0756-3810500 |
| 59 | 深圳市南方聯(lián)合科技有限公司 | 0755-88830180 |
| 60 | 中通信息服務(wù)有限公司 | 0755-83240165 |
| 61 | 廣東天盈信息技術(shù)有限公司 | 0754-88690197 |
| 62 | 汕頭晨通信息科技有限公司 | 0754-88883889 |
| 63 | 深圳市互聯(lián)王科技發(fā)展有限公司 | 0755-88849901 |
| 64 | 肇慶市華盈信息科技有限公司 | 0758-2224788 |
| 65 | 廣州遠(yuǎn)程教育中心有限公司 | 96930 |
| 66 | 廣州市聯(lián)晉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 020-38795888 |
| 67 | 韶關(guān)市東一商務(wù)有限公司 | 0751-8761234 |
| 68 | 東莞市唯一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0769-22030333 |
| 69 | 東莞市銳訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 0769-23133973/18929288098 |
| 70 | 東莞市鉅訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 0769-23133973/18929288098 |
| 71 | 韶關(guān)市鵬訊科技發(fā)展有限公司 | 0751-8868606 |
| 72 | 東莞市一通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0769-85449977 |
| 73 | 廣州炬陣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 020-32933598 |
| 74 | 廣州搜城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
|
| 75 | 肇慶市創(chuàng)威發(fā)展有限公司 | 0758-2229005 |
| 76 | 廣州市菱菱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 4006822507 |
| 77 | 深圳市光通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 4006788789 |
| 78 | 中山市飛通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0760-88923015 |
| 79 | 深圳市一搜網(wǎng)科技有限公司 | 0755-82813944 |
| 80 | 深圳市即時(shí)通科技有限公司 | 020-38466534 |
| 81 | 佛山市睿江科技有限公司 | 0757-8236660 |
| 82 | 深圳市夢(mèng)圓世紀(jì)科技有限公司 | 4006099009 |
| 83 | 廣東天日科技有限公司 | 0754-88858136 |
| 84 | 廣州宏訊網(wǎng)鼎計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司 | 020-85560113-8004 |
| 85 | 廣州寬帶主干網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 020-83335986 |
| 86 | 茂名市維索信息技術(shù)有限公司 | 0668-2800660 |
| 87 | 廣州恒通移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 | 020-84102938 |
| 88 | 深圳市紅光網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0755-83802088 |
| 89 | 茂名市龍錦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 400-628-0668 |
| 90 | 廣州市互創(chuàng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 18688892389 |
| 91 | 佛山市道可道軟件有限公司 | 0757-22337888 |
| 92 | 深圳市眾信網(wǎng)通訊技術(shù)有限公司 | 0756-2291199 |
| 93 | 茂名市終天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0668-2957555 |
| 94 | 深圳市泰英通信工程有限公司 | 0755-33208666 |
| 95 | 深圳市網(wǎng)商電子有限公司 | 0755-25915725 |
| 96 | 上海網(wǎng)宿科技股份有限公司廣州分公司 | 020-83759000-802 |
| 97 | 上海網(wǎng)宿科技股份有限公司深圳分公司 | 0755-88823066-8027 |
| 98 | 廣州市義通智能科技有限公司 | 020-82160537 |
| 99 | 東莞市富民時(shí)裝網(wǎng)有限公司 | 0769-85119681 |
| 100 | 深圳市金正國(guó)脈科技發(fā)展有限公司 | 18923899939/18923899929/18923899953 |
| 101 | 珠海匯達(dá)豐通信有限公司 | 13825694444 |
| 102 | 廣州實(shí)訊通信科技有限公司 | 020-83561677 |
|
|
|
|
|
|
| 西藏互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)商網(wǎng)站備案咨詢電話 |
| 序號(hào) | 接入商名稱 | 網(wǎng)站備案咨詢電話 |
| 1 | 西藏電信 | 0891-6339530 |
| 2 | 西藏移動(dòng) | 15089095512 |
| 3 | 西藏聯(lián)通 | 0891-6639068 |
|
|
|
| 江西互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)商網(wǎng)站備案咨詢電話 |
| 序號(hào) | 接入商名稱 | 網(wǎng)站備案咨詢電話 |
| 1 | 南昌市恒州科技有限公司 | 0791-6965755 |
| 2 | 南昌市秀網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 0791-8350300-5 |
| 3 | 南昌利晨科技有限公司 | 0791-6596285 |
| 4 | 南昌艦網(wǎng)科技有限公司 | 0791-8103119 |
| 5 | 南昌市天業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0791-8726858 |
| 6 | 江西圣翔元科技有限公司 | 0791-3828513 |
| 7 | 江西華邦經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 0791-6233715 |
| 8 | 江西省天域星空文化傳播有限公司 | 0791-2129588 |
| 本文作者來(lái)自北京網(wǎng)站建設(shè)公司-傳誠(chéng)信,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:北京傳誠(chéng)信(m.jzztb.org.cn) |
|